VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,533,078,669 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/28 まで。
合計転送トラフィック量は 923,029.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,479,792.1 GB  589,151,334
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,506,578.2 GB  5,310,661,367
3 Russian Federation  87,999,616.6 GB  1,389,774,882
4 Japan  67,802,974.8 GB  697,399,729
5 United States  52,789,798.1 GB  1,096,283,489
6 Taiwan  50,490,930.5 GB  790,242,198
7 France  46,157,773.6 GB  590,006,701
8 Indonesia  38,339,803.7 GB  890,561,189
9 India  35,889,192.6 GB  770,151,881
10 China  29,516,912.8 GB  771,541,638
11 Viet Nam  29,428,379.5 GB  497,469,991
12 Thailand  19,458,744.6 GB  345,293,796
13 United Arab Emirates  15,621,268.4 GB  517,259,781
14 Hong Kong  14,659,418.0 GB  236,990,212
15 Myanmar  12,968,080.6 GB  224,627,104
16 Philippines  12,858,667.0 GB  317,434,315
17 Malaysia  11,847,360.4 GB  139,865,594
18 Turkmenistan  11,624,817.3 GB  154,528,019
19 Bangladesh  9,473,913.3 GB  387,303,825
20 Ukraine  9,333,888.3 GB  534,446,564
21 Canada  8,067,424.6 GB  82,312,355
22 Saudi Arabia  7,942,535.9 GB  108,418,821
23 Germany  7,842,473.5 GB  242,949,555
24 Turkey  6,716,963.5 GB  98,333,750
25 Singapore  6,657,479.0 GB  407,884,977
26 Iraq  5,659,798.2 GB  224,777,235
27 Australia  5,571,679.3 GB  113,064,994
28 Brazil  5,271,447.3 GB  1,373,210,197
29 United Kingdom  5,224,021.5 GB  126,586,080
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,588.5 GB  73,588,237
31 Pakistan  4,361,037.8 GB  104,576,672
32 Nigeria  3,708,249.8 GB  442,075,965
33 Cambodia  3,186,558.3 GB  92,350,523
34 Kenya  3,051,331.9 GB  183,038,636
35 Argentina  2,877,509.0 GB  44,415,599
36 Mexico  2,462,600.4 GB  43,791,395
37 Oman  2,026,601.9 GB  36,533,526
38 Spain  1,988,124.7 GB  22,209,115
39 Netherlands  1,912,559.9 GB  51,660,344
40 Armenia  1,456,043.3 GB  4,876,591
41 Egypt  1,360,182.9 GB  37,578,772
42 Qatar  1,344,008.8 GB  18,996,824
43 Algeria  1,340,033.7 GB  36,941,010
44 Nepal  1,326,657.1 GB  19,677,953
45 Syrian Arab Republic  1,290,568.3 GB  235,349,734
46 Jordan  1,275,060.6 GB  25,329,128
47 Italy  1,227,297.5 GB  14,914,888
48 Somalia  1,195,953.3 GB  53,337,085
49 Kyrgyzstan  1,149,458.5 GB  12,853,739
50 New Zealand  1,129,502.3 GB  15,010,145
51 Sudan  1,080,580.6 GB  40,182,300
52 Macau  1,051,342.9 GB  19,025,009
53 Kazakhstan  1,034,413.4 GB  15,107,562
54 Colombia  1,026,660.3 GB  19,676,746
55 Sweden  997,706.4 GB  17,224,066
56 Ghana  949,985.2 GB  56,033,267
57 Austria  927,863.3 GB  14,590,053
58 Cote D'ivoire  919,419.7 GB  11,338,206
59 Venezuela  854,692.8 GB  25,829,694
60 Belarus  825,823.7 GB  21,700,946
61 Chile  818,506.7 GB  14,106,803
62 Romania  784,697.0 GB  13,679,311
63 Peru  769,521.0 GB  10,591,325
64 Ethiopia  751,056.2 GB  38,962,673
65 Mongolia  695,024.3 GB  11,299,823
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,592.1 GB  19,155,050
67 Kuwait  674,248.7 GB  10,392,669
68 Morocco  650,445.0 GB  25,260,665
69 Poland  632,908.3 GB  8,861,370
70 Azerbaijan  595,738.8 GB  10,532,388
71 Yemen  590,772.5 GB  20,051,763
72 Latvia  588,712.0 GB  3,009,013
73 Ecuador  569,326.1 GB  53,608,578
74 Norway  543,984.0 GB  4,700,163
75 Gabon  540,367.8 GB  4,823,237
76 Switzerland  518,102.1 GB  36,860,506
77 Palestinian Territory Occupied  499,706.3 GB  12,387,286
78 Belgium  473,143.3 GB  6,296,676
79 South Africa  462,507.2 GB  17,071,156
80 Finland  437,411.6 GB  3,905,208
81 Tanzania United Republic of  423,927.4 GB  10,748,293
82 Afghanistan  417,298.2 GB  15,482,032
83 Israel  403,401.3 GB  9,128,084
84 Uganda  376,412.2 GB  19,093,095
85 Portugal  370,012.1 GB  5,841,742
86 Denmark  330,901.3 GB  3,027,228
87 Lithuania  321,469.8 GB  4,061,557
88 Hungary  320,869.9 GB  4,849,354
89 Czech Republic  319,023.9 GB  4,933,319
90 Georgia  294,928.3 GB  3,541,596
91 Guinea  281,583.2 GB  8,609,705
92 Greece  265,613.1 GB  3,746,717
93 Sri Lanka  257,582.5 GB  6,576,946
94 Bahrain  225,717.3 GB  3,657,015
95 Tunisia  217,376.5 GB  6,070,662
96 Dominican Republic  213,185.2 GB  6,927,558
97 Brunei Darussalam  213,057.7 GB  1,603,659
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,426
99 Guatemala  203,883.3 GB  4,390,134
100 Lebanon  202,883.5 GB  9,021,451
101 Uzbekistan  202,304.5 GB  4,088,650
102 Serbia  198,891.0 GB  3,540,065
103 Panama  185,730.1 GB  5,036,023
104 Bolivia  182,691.5 GB  3,216,439
105 Djibouti  163,207.7 GB  4,255,196
106 Paraguay  157,623.6 GB  2,087,608
107 Ireland  136,405.5 GB  1,888,364
108 Slovenia  132,686.5 GB  1,546,118
109 Costa Rica  115,331.1 GB  1,718,538
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,963.4 GB  1,151,338
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,148.1 GB  1,234,109
112 Moldova Republic of  106,930.3 GB  2,729,186
113 Cuba  104,832.7 GB  2,755,125
114 Albania  104,239.0 GB  2,344,668
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,015
116 Mauritius  99,276.9 GB  1,327,353
117 Jamaica  91,873.2 GB  2,088,796
118 Bhutan  81,297.3 GB  1,684,303
119 Estonia  81,020.8 GB  1,052,817
120 Uruguay  77,767.8 GB  1,142,746
121 Luxembourg  61,587.1 GB  1,330,333
122 Honduras  60,902.7 GB  1,406,264
123 Benin  60,449.8 GB  7,017,347
124 Antigua and Barbuda  58,940.9 GB  1,623,317
125 Cyprus  55,425.9 GB  7,547,896
126 Rwanda  54,386.2 GB  1,649,768
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,014
128 Maldives  52,640.7 GB  907,780
129 Senegal  52,362.7 GB  1,969,936
130 Guam  51,205.2 GB  983,994
131 Northern Mariana Islands  43,973.1 GB  270,024
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,935
133 Trinidad and Tobago  42,046.4 GB  641,899
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,593
135 Cameroon  36,957.0 GB  3,225,919
136 Timor-leste  34,049.8 GB  742,902
137 Mozambique  33,513.9 GB  2,479,726
138 El Salvador  33,192.4 GB  874,849
139 Fiji  29,793.0 GB  823,012
140 Barbados  28,758.9 GB  350,475
141 Madagascar  28,676.9 GB  754,761
142 Nicaragua  27,105.7 GB  524,926
143 Malta  26,725.0 GB  504,906
144 Tajikistan  25,388.3 GB  1,217,106
145 Iceland  25,374.7 GB  762,212
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,096.3 GB  667,635
148 Palau  24,214.3 GB  189,676
149 Reunion  23,626.5 GB  94,373
150 Seychelles  22,432.7 GB  3,421,389
151 Chad  21,554.6 GB  4,515,971
152 Congo The Democratic Republic of The  21,551.2 GB  1,463,324
153 Angola  20,882.9 GB  783,631
154 Mali  18,485.6 GB  1,069,043
155 Burkina Faso  18,368.9 GB  1,576,939
156 Bahamas  17,771.6 GB  346,848
157 Mauritania  17,744.8 GB  534,177
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,484
159 Zambia  16,414.0 GB  660,709
160 Zimbabwe  16,062.2 GB  2,284,203
161 Saint Lucia  15,113.1 GB  183,744
162 Guyana  14,225.7 GB  302,948
163 Malawi  13,291.2 GB  191,557
164 Papua New Guinea  13,052.8 GB  196,867
165 Suriname  11,288.5 GB  311,889
166 Samoa  9,883.6 GB  21,470
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,937
169 French Polynesia  9,109.6 GB  187,052
170 Belize  8,934.3 GB  516,436
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,156
172 Botswana  8,467.2 GB  192,643
173 Aruba  8,441.1 GB  93,877
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,010.4 GB  133,911
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.3 GB  342,872
178 Marshall Islands  6,301.3 GB  59,869
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,853
180 Dominica  5,340.3 GB  294,936
181 Martinique  5,306.4 GB  75,740
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,253
183 Congo  4,570.2 GB  124,177
184 Grenada  3,916.5 GB  88,036
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,859
189 Guadeloupe  3,136.3 GB  43,501
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,893.0 GB  111,797
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,734
196 American Samoa  2,205.0 GB  48,557
197 Sint Maarten  2,052.9 GB  51,979
198 Micronesia Federated States of  1,995.2 GB  88,488
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,966.1 GB  196,689
201 Solomon Islands  1,939.0 GB  76,259
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,125
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.3 GB  5,342
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  24
234 Montserrat  0.0 GB  4