VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,532,872,571 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/28。
流量通过 VPN 传输总额为 923,014.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,476,983.7 GB  589,141,984
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,506,312.6 GB  5,310,656,450
3 Russian Federation  87,999,054.3 GB  1,389,772,434
4 Japan  67,801,902.9 GB  697,388,976
5 United States  52,788,507.6 GB  1,096,258,462
6 Taiwan  50,490,546.0 GB  790,236,735
7 France  46,157,455.8 GB  590,001,551
8 Indonesia  38,339,163.5 GB  890,551,126
9 India  35,888,489.2 GB  770,144,063
10 China  29,516,768.4 GB  771,539,487
11 Viet Nam  29,427,519.3 GB  497,462,807
12 Thailand  19,458,454.1 GB  345,291,242
13 United Arab Emirates  15,621,158.8 GB  517,258,069
14 Hong Kong  14,659,272.5 GB  236,987,134
15 Myanmar  12,967,771.1 GB  224,625,777
16 Philippines  12,858,474.1 GB  317,429,672
17 Malaysia  11,846,865.4 GB  139,864,123
18 Turkmenistan  11,624,590.6 GB  154,526,781
19 Bangladesh  9,473,892.7 GB  387,303,524
20 Ukraine  9,333,845.4 GB  534,439,623
21 Canada  8,067,298.4 GB  82,311,762
22 Saudi Arabia  7,942,350.1 GB  108,417,328
23 Germany  7,842,453.6 GB  242,943,161
24 Turkey  6,716,840.1 GB  98,333,413
25 Singapore  6,657,334.9 GB  407,880,695
26 Iraq  5,659,781.5 GB  224,776,876
27 Australia  5,571,579.2 GB  113,062,831
28 Brazil  5,271,310.4 GB  1,373,196,735
29 United Kingdom  5,223,961.2 GB  126,583,787
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,470.6 GB  73,587,093
31 Pakistan  4,360,959.4 GB  104,575,959
32 Nigeria  3,708,142.2 GB  442,067,374
33 Cambodia  3,186,483.2 GB  92,350,047
34 Kenya  3,051,322.6 GB  183,038,387
35 Argentina  2,875,752.7 GB  44,396,259
36 Mexico  2,462,533.0 GB  43,790,995
37 Oman  2,026,508.0 GB  36,533,082
38 Spain  1,988,055.2 GB  22,207,741
39 Netherlands  1,912,525.1 GB  51,658,437
40 Armenia  1,456,043.2 GB  4,876,587
41 Egypt  1,360,176.0 GB  37,578,638
42 Qatar  1,343,990.1 GB  18,996,088
43 Algeria  1,340,023.4 GB  36,940,956
44 Nepal  1,326,642.5 GB  19,677,840
45 Syrian Arab Republic  1,290,554.7 GB  235,349,452
46 Jordan  1,275,049.5 GB  25,329,040
47 Italy  1,227,285.5 GB  14,914,692
48 Somalia  1,195,815.4 GB  53,332,305
49 Kyrgyzstan  1,149,407.0 GB  12,853,190
50 New Zealand  1,129,462.4 GB  15,009,913
51 Sudan  1,080,521.0 GB  40,181,304
52 Macau  1,051,339.3 GB  19,024,898
53 Kazakhstan  1,034,404.7 GB  15,107,415
54 Colombia  1,026,643.4 GB  19,676,606
55 Sweden  997,697.3 GB  17,221,126
56 Ghana  949,960.3 GB  56,032,347
57 Austria  927,857.2 GB  14,589,996
58 Cote D'ivoire  919,336.7 GB  11,335,972
59 Venezuela  854,672.0 GB  25,829,423
60 Belarus  825,809.8 GB  21,700,564
61 Chile  818,494.0 GB  14,106,658
62 Romania  784,695.6 GB  13,679,224
63 Peru  769,496.7 GB  10,591,136
64 Ethiopia  751,043.4 GB  38,962,086
65 Mongolia  695,022.8 GB  11,299,816
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,583.2 GB  19,154,981
67 Kuwait  674,230.7 GB  10,392,390
68 Morocco  650,443.3 GB  25,260,625
69 Poland  632,890.8 GB  8,861,256
70 Azerbaijan  595,738.6 GB  10,532,379
71 Yemen  590,750.2 GB  20,051,372
72 Latvia  588,711.7 GB  3,009,007
73 Ecuador  569,295.2 GB  53,608,462
74 Norway  543,983.9 GB  4,700,143
75 Gabon  540,145.6 GB  4,821,614
76 Switzerland  518,098.7 GB  36,858,298
77 Palestinian Territory Occupied  499,706.3 GB  12,387,225
78 Belgium  473,143.3 GB  6,296,673
79 South Africa  462,502.7 GB  17,071,063
80 Finland  437,409.7 GB  3,905,202
81 Tanzania United Republic of  423,916.6 GB  10,747,515
82 Afghanistan  417,260.5 GB  15,480,601
83 Israel  403,391.9 GB  9,127,931
84 Uganda  376,403.8 GB  19,092,664
85 Portugal  370,010.7 GB  5,841,697
86 Denmark  330,901.3 GB  3,027,215
87 Lithuania  321,466.1 GB  4,061,544
88 Hungary  320,869.5 GB  4,849,324
89 Czech Republic  319,023.6 GB  4,933,284
90 Georgia  294,927.9 GB  3,541,582
91 Guinea  281,583.2 GB  8,609,702
92 Greece  265,612.8 GB  3,746,711
93 Sri Lanka  257,577.3 GB  6,576,898
94 Bahrain  225,714.5 GB  3,657,009
95 Tunisia  217,374.1 GB  6,070,645
96 Dominican Republic  213,152.4 GB  6,927,524
97 Brunei Darussalam  213,055.6 GB  1,603,650
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,411
99 Guatemala  203,880.9 GB  4,390,084
100 Lebanon  202,883.3 GB  9,021,441
101 Uzbekistan  202,304.1 GB  4,088,423
102 Serbia  198,890.8 GB  3,540,054
103 Panama  185,724.8 GB  5,035,550
104 Bolivia  182,688.0 GB  3,216,415
105 Djibouti  163,207.7 GB  4,255,196
106 Paraguay  157,623.4 GB  2,087,603
107 Ireland  136,404.5 GB  1,888,347
108 Slovenia  132,686.5 GB  1,546,117
109 Costa Rica  115,330.4 GB  1,718,519
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,963.4 GB  1,151,332
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,147.3 GB  1,234,096
112 Moldova Republic of  106,930.3 GB  2,729,141
113 Cuba  104,827.5 GB  2,755,059
114 Albania  104,239.0 GB  2,344,668
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,010
116 Mauritius  99,276.7 GB  1,327,344
117 Jamaica  91,872.8 GB  2,088,741
118 Bhutan  81,296.4 GB  1,684,293
119 Estonia  81,020.3 GB  1,052,812
120 Uruguay  77,760.9 GB  1,142,738
121 Luxembourg  61,587.1 GB  1,330,332
122 Honduras  60,900.0 GB  1,406,230
123 Benin  60,449.6 GB  7,017,261
124 Antigua and Barbuda  58,940.7 GB  1,623,316
125 Cyprus  55,425.5 GB  7,547,757
126 Rwanda  54,376.1 GB  1,649,635
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,011
128 Maldives  52,640.4 GB  907,776
129 Senegal  52,362.6 GB  1,969,924
130 Guam  51,205.1 GB  983,987
131 Northern Mariana Islands  43,972.0 GB  270,023
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,932
133 Trinidad and Tobago  42,046.4 GB  641,840
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,955.7 GB  3,225,900
136 Timor-leste  34,049.8 GB  742,897
137 Mozambique  33,513.9 GB  2,479,646
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,836
139 Fiji  29,792.6 GB  823,004
140 Barbados  28,758.8 GB  350,473
141 Madagascar  28,676.6 GB  754,755
142 Nicaragua  27,105.7 GB  524,918
143 Malta  26,725.0 GB  504,906
144 Tajikistan  25,387.5 GB  1,217,102
145 Iceland  25,372.6 GB  762,200
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,095.2 GB  667,626
148 Palau  24,214.0 GB  189,639
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,432.7 GB  3,421,375
151 Chad  21,554.6 GB  4,515,971
152 Congo The Democratic Republic of The  21,551.1 GB  1,463,320
153 Angola  20,882.5 GB  783,607
154 Mali  18,485.6 GB  1,069,039
155 Burkina Faso  18,368.9 GB  1,576,934
156 Bahamas  17,769.4 GB  346,846
157 Mauritania  17,744.7 GB  534,174
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,483
159 Zambia  16,413.8 GB  660,699
160 Zimbabwe  16,062.2 GB  2,284,203
161 Saint Lucia  15,113.1 GB  183,739
162 Guyana  14,225.7 GB  302,948
163 Malawi  13,291.2 GB  191,553
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,864
165 Suriname  11,288.4 GB  311,888
166 Samoa  9,883.6 GB  21,470
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,936
169 French Polynesia  9,109.2 GB  187,051
170 Belize  8,934.3 GB  516,436
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,155
172 Botswana  8,466.9 GB  192,641
173 Aruba  8,441.1 GB  93,877
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,009.0 GB  133,910
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,868
178 Marshall Islands  6,301.3 GB  59,869
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,853
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,306.4 GB  75,740
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,252
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,916.5 GB  88,036
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,858
189 Guadeloupe  3,136.2 GB  43,500
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.9 GB  111,796
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,733
196 American Samoa  2,204.8 GB  48,545
197 Sint Maarten  2,052.9 GB  51,978
198 Micronesia Federated States of  1,994.6 GB  88,486
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,966.1 GB  196,689
201 Solomon Islands  1,939.0 GB  76,259
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,124
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,339
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  24
234 Montserrat  0.0 GB  4